<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	version="2.0">
<channel>
	<title>فیزیکیو | آموزش فیزیک دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکور</title>
	<link>https://physiqo.ir</link>
	<atom:link href="https://physiqo.ir/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>فیزیکیو؛ آموزش مفهومی و تستی فیزیک برای دانش‌آموزان دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکور. کلاس آنلاین، حل تست، جمع‌بندی و آموزش ساده فیزیک.</description>
	<language>fa</language>
	<ttl>60</ttl>
	<generator>https://blogix.ir</generator>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 18:43:07 +0330</lastBuildDate>
	<item>
		<title>انرژی پتانسیل گرانشی چیست؟ فرمول U = mgh، مثال‌های فیزیک دهم</title>
		<link>https://physiqo.ir/post/14</link>
		<guid isPermaLink="true">https://physiqo.ir/post/14</guid>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 18:41:05 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[انرژی پتانسیل گرانشی چیست و چرا در فیزیک دهم این‌قدر مهم است؟ در این مقاله، مفهوم انرژی پتانسیل، فرمول U = mgh، نقش سطح مرجع، رابطه با انرژی جنبشی و پایستگی انرژی را با مثال‌ها و نکات تستی یاد می‌گیری. مناسب امتحان و کنکور.
فیزیک دهم وقتی به فصل «کار، انرژی و توان» می‌رسد، یک مفهوم کلیدی را معرفی می...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://dl.blogix.ir/20260724171314261530.webp" alt="" /></p><p>انرژی پتانسیل گرانشی چیست و چرا در فیزیک دهم این‌قدر مهم است؟ در این مقاله، مفهوم انرژی پتانسیل، فرمول U = mgh، نقش سطح مرجع، رابطه با انرژی جنبشی و پایستگی انرژی را با مثال‌ها و نکات تستی یاد می‌گیری. مناسب امتحان و کنکور.</p><p>فیزیک دهم وقتی به فصل «کار، انرژی و توان» می‌رسد، یک مفهوم کلیدی را معرفی می‌کند: <strong>انرژی پتانسیل گرانشی </strong>.</p><p>اگر بفهمی این انرژی دقیقاً چیست و چطور با فرمول U = mgh کار می‌کند، بخش بزرگی از مسائل کار و انرژی، سقوط آزاد و سطح شیبدار برایت ساده‌تر می‌شود.</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://physiqo.ir/post/14/comment</comments>
		<dc:creator>سجاد خلیلی</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://dl.blogix.ir/20260724171314261530.webp" type="image/webp" />
		<enclosure url="https://dl.blogix.ir/20260724171314261530.webp" length="0" type="image/webp" />
		<category>انرژی پتانسیل گرانشی</category>
		<category>فرمول انرژی پتانسیل گرانشی</category>
		<category>U = mgh</category>
		<category>سطح مرجع</category>
		<category>تفاوت انرژی پتانسیل و جنبشی</category>
	</item>
	<item>
		<title>چطور فیزیک را از صفر شروع کنیم؟ نقشه راه دانش‌آموزان ضعیف تا متوسط</title>
		<link>https://physiqo.ir/post/13</link>
		<guid isPermaLink="true">https://physiqo.ir/post/13</guid>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 17:33:21 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[اگر احساس می‌کنی فیزیک برات یک غول ترسناک است، تنها نیستی. خیلی از دانش‌آموزان ایرانی، مخصوصاً کسانی که پایه‌ی ریاضی‌شان قوی نیست، فیزیک را یا رها می‌کنند یا فقط سر جلسه امتحان به شانس تکیه می‌کنند. اما واقعیت این است که فیزیک، درسِ «فرمول‌حفظ‌کردن» نیست؛ فیزیک زبانِ فهمیدن دنیاست.
این مقاله در فیزی...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://dl.blogix.ir/20260713172929950404.webp" alt="" /></p><p>اگر احساس می‌کنی فیزیک برات یک غول ترسناک است، تنها نیستی. خیلی از دانش‌آموزان ایرانی، مخصوصاً کسانی که پایه‌ی ریاضی‌شان قوی نیست، <a href="https://physiqo.ir/" rel="nofollow"><span style="color:hsl(0,0%,0%);">فیزیک </span></a>را یا رها می‌کنند یا فقط سر جلسه امتحان به شانس تکیه می‌کنند. اما واقعیت این است که فیزیک، درسِ «<a href="https://physiqo.ir/post/6/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA" rel="nofollow"><span style="color:hsl(0,0%,0%);">فرمول‌حفظ‌کردن</span></a>» نیست؛ فیزیک زبانِ فهمیدن دنیاست.</p><p>این مقاله در <strong>فیزیکیو</strong> برای دانش‌آموزان <strong>ضعیف تا متوسط</strong> نوشته شده؛ کسانی که می‌خواهند بدانند:</p><p>از کجا فیزیک را از صفر شروع کنند، هر روز<a href="https://physiqo.ir/post/6/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA" rel="nofollow"><span style="color:hsl(0,0%,0%);"> چطور فیزیک بخوانند</span></a>، با فرمول‌ها و تست‌ها چگونه برخورد کنند، چطور ترس از فیزیک را کم‌کم به اعتمادبه‌نفس تبدیل کنند.</p><p>این راهنما مخصوص نظام جدید (فیزیک ۱۰، ۱۱، ۱۲) است و هم برای مدرسه، هم برای کنکور قابل استفاده است.</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://physiqo.ir/post/13/comment</comments>
		<dc:creator>سجاد خلیلی</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://dl.blogix.ir/20260713172929950404.webp" type="image/webp" />
		<enclosure url="https://dl.blogix.ir/20260713172929950404.webp" length="0" type="image/webp" />
		<category>فیزیک کنکور</category>
		<category>روش مطالعه فیزیک</category>
		<category>یادگیری مفهومی فیزیک</category>
		<category>فیزیک دهم یازدهم دوازدهم</category>
		<category>برنامه ریزی فیزیک</category>
	</item>
	<item>
		<title>نقشه راه ۱۰۰ درصد زدن فیزیک کنکور؛ چطور از صفر به غول کنکور تبدیل شویم؟</title>
		<link>https://physiqo.ir/post/12</link>
		<guid isPermaLink="true">https://physiqo.ir/post/12</guid>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 15:09:31 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[بیایید خیلی صادقانه راجب این موضوع صحبت کنیم؛ وقتی اسم «فیزیک» در کنکور می‌آید، خیلی‌ها استرس می‌گیرند. انگار یک غول بزرگی هست که قرار است رتبه و تراز آن‌ها را نابود کند. اما خبر خوب اینجاست: این غول، توهمی بیش نیست. اگر بلد باشی چطور با آن مواجه بشی، فیزیک می‌تواند سکوی پرتاب تو شود.
در این مقاله ا...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://dl.blogix.ir/20260625144953874871.webp" alt="" /></p><p>بیایید خیلی صادقانه راجب این موضوع صحبت کنیم؛ وقتی اسم «فیزیک» در <a href="https://physiqo.ir/page/physicskonkur/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color:hsl(0, 0%, 0%);">کنکور</span></a> می‌آید، خیلی‌ها استرس می‌گیرند. انگار یک غول بزرگی هست که قرار است رتبه و تراز آن‌ها را نابود کند. اما خبر خوب اینجاست: این غول، توهمی بیش نیست. اگر بلد باشی چطور با آن مواجه بشی، فیزیک می‌تواند سکوی پرتاب تو شود.</p><p>در این مقاله از سایت <a href="https://physiqo.ir/" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color:hsl(0, 0%, 0%);"><strong>فیزیکیو</strong></span></a>، نمی‌خواهیم <a href="https://physiqo.ir/post/6/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color:hsl(0, 0%, 0%);">فرمول حفظ کنیم</span></a>. می‌خواهیم یک استراتژیِ دقیق، عملیاتی و نقشه راهی را بررسی کنیم که از صفر تا صدِ مسیر را برایت روشن می‌کند.</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://physiqo.ir/post/12/comment</comments>
		<dc:creator>سجاد خلیلی</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://dl.blogix.ir/20260625144953874871.webp" type="image/webp" />
		<enclosure url="https://dl.blogix.ir/20260625144953874871.webp" length="0" type="image/webp" />
		<category>فیزیک کنکور</category>
		<category>بودجه بندی فیزیک</category>
		<category>برنامه ریزی فیزیک کنکور</category>
		<category>نقشه راه مطالعه فیزیک</category>
		<category>آموزش فیزیک مفهومی</category>
	</item>
	<item>
		<title>میدان الکتریکی چیست؛ تعریف، فرمول‌ها، خواص و نکات مهم</title>
		<link>https://physiqo.ir/post/11</link>
		<guid isPermaLink="true">https://physiqo.ir/post/11</guid>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 15:16:30 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[میدان الکتریکی یکی از مهم‌ترین مفاهیم فیزیک یازدهم است و درک درست آن، پایه‌ی فهم بسیاری از مباحث بعدی مانند پتانسیل الکتریکی، خازن و جریان الکتریکی را می‌سازد.
اگر بخواهیم خیلی ساده بگوییم، میدان الکتریکی نشان می‌دهد یک بار الکتریکی در اطراف خود چگونه بر بارهای دیگر اثر می‌گذارد.
در این مقاله از فیز...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://dl.blogix.ir/20260616150354891891.webp" alt="" /></p><p>میدان الکتریکی یکی از مهم‌ترین مفاهیم<span style="color:hsl(0, 0%, 0%);"> </span><a href="https://physiqo.ir/page/physics11/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color:hsl(0, 0%, 0%);"><strong>فیزیک یازدهم</strong></span></a> است و درک درست آن، پایه‌ی فهم بسیاری از مباحث بعدی مانند <strong>پتانسیل الکتریکی، خازن و جریان الکتریکی</strong> را می‌سازد.</p><p>اگر بخواهیم خیلی ساده بگوییم، میدان الکتریکی نشان می‌دهد یک<span style="color:hsl(0, 0%, 0%);"> </span><a href="https://physiqo.ir/post/4/%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color:hsl(0, 0%, 0%);">بار الکتریکی</span></a><span style="color:hsl(0, 0%, 0%);"> </span>در اطراف خود چگونه بر بارهای دیگر اثر می‌گذارد.</p><p>در این مقاله از <a href="https://physiqo.ir/" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color:hsl(0, 0%, 0%);">فیزیکیو</span></a>، همه چیز را درباره‌ی <strong>میدان الکتریکی</strong> با زبان ساده، مثال آموزشی و فرمول‌های آماده‌ توضیح می‌دهیم.</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://physiqo.ir/post/11/comment</comments>
		<dc:creator>سجاد خلیلی</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://dl.blogix.ir/20260616150354891891.webp" type="image/webp" />
		<enclosure url="https://dl.blogix.ir/20260616150354891891.webp" length="0" type="image/webp" />
		<category>آموزش فیزیک یازدهم فصل اول</category>
		<category>میدان الکتریکی</category>
		<category>فیزیک یازدهم</category>
		<category>خطوط میدان الکتریکی</category>
		<category>اصل برهم‌نهی میدان‌ها</category>
	</item>
	<item>
		<title>انرژی جنبشی در فیزیک دهم؛ تعریف، فرمول، تحلیل مفهومی</title>
		<link>https://physiqo.ir/post/10</link>
		<guid isPermaLink="true">https://physiqo.ir/post/10</guid>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 21:40:56 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[انرژی جنبشی (Kinetic Energy) یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم فصل دوم فیزیک دهم است که درک آن برای فهم حرکت، کار، پایستگی انرژی و بسیاری از مباحث فیزیک ضروری است.
اگر مفهوم انرژی جنبشی را عمیق بفهمی، نه‌تنها مسائل این فصل، بلکه بخش بزرگی از فیزیک مکانیک برایت شفاف می‌شود.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://dl.blogix.ir/20260603213956475495.webp" alt="" /></p><p>انرژی جنبشی (Kinetic Energy) یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم فصل دوم فیزیک دهم است که درک آن برای فهم حرکت، کار، پایستگی انرژی و بسیاری از مباحث فیزیک ضروری است.</p><p>اگر مفهوم انرژی جنبشی را عمیق بفهمی، نه‌تنها مسائل این فصل، بلکه بخش بزرگی از فیزیک مکانیک برایت شفاف می‌شود.</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://physiqo.ir/post/10/comment</comments>
		<dc:creator>سجاد خلیلی</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://dl.blogix.ir/20260603213956475495.webp" type="image/webp" />
		<enclosure url="https://dl.blogix.ir/20260603213956475495.webp" length="0" type="image/webp" />
		<category>فیزیکیو</category>
		<category>انرژی جنبشی</category>
		<category>فرمول انرژی جنبشی</category>
		<category>فیزیک دهم فصل دوم</category>
		<category>نکات کنکوری انرژی جنبشی</category>
	</item>
	<item>
		<title>کار نیروی ثابت ؛ تعریف، فرمول‌ها و نکات کلیدی</title>
		<link>https://physiqo.ir/post/9</link>
		<guid isPermaLink="true">https://physiqo.ir/post/9</guid>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 17:35:20 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[کار (Work) یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم در مکانیک کلاسیک است که پل ارتباطی بین نیرو و انرژی محسوب می‌شود. درک مفهوم کار، سنگ‌بنای یادگیری مباحث پیشرفته‌تری همچون انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل، قضیه کار و انرژی و قانون پایستگی انرژی مکانیکی است. در این مقاله جامع، مفهوم کار نیروی ثابت را از سطح تعریف اولیه...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://dl.blogix.ir/20260524173444693771.webp" alt="" /></p><p>کار (Work) یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم در مکانیک کلاسیک است که پل ارتباطی بین <strong>نیرو</strong> و <strong>انرژی</strong> محسوب می‌شود. درک مفهوم کار، سنگ‌بنای یادگیری مباحث پیشرفته‌تری همچون انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل، قضیه کار و انرژی و قانون پایستگی انرژی مکانیکی است. در این مقاله جامع، مفهوم <strong>کار نیروی ثابت</strong> را از سطح تعریف اولیه تا نکات پیچیده و تستی مورد نیاز برای کنکور فیزیک تحلیل می‌کنیم.</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://physiqo.ir/post/9/comment</comments>
		<dc:creator>سجاد خلیلی</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://dl.blogix.ir/20260524173444693771.webp" type="image/webp" />
		<enclosure url="https://dl.blogix.ir/20260524173444693771.webp" length="0" type="image/webp" />
		<category>فیزیکیو</category>
		<category>کار و انرژی</category>
		<category>کار نیروی ثابت</category>
		<category>فیزیک دهم</category>
		<category>آموزش مفهومی فیزیک</category>
	</item>
	<item>
		<title>بهترین روش مطالعه فیزیک برای کنکور؛ راهنمای یادگیری مفهومی</title>
		<link>https://physiqo.ir/post/8</link>
		<guid isPermaLink="true">https://physiqo.ir/post/8</guid>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 12:15:08 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[فیزیک یکی از مفهومی‌ترین درس‌های دوران دبیرستان و کنکور است. برخلاف بسیاری از درس‌ها، در فیزیک حفظ کردن فرمول‌ها به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت در حل مسائل باشد. بسیاری از دانش‌آموزان با وجود اینکه فرمول‌ها را حفظ کرده‌اند، هنگام مواجهه با سوالات جدید دچار سردرگمی می‌شوند.
دلیل این موضوع ساد...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://dl.blogix.ir/20260523121943090504.webp" alt="" /></p><p>فیزیک یکی از مفهومی‌ترین درس‌های دوران دبیرستان و کنکور است. برخلاف بسیاری از درس‌ها، در فیزیک حفظ کردن فرمول‌ها به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت در حل مسائل باشد. بسیاری از دانش‌آموزان با وجود اینکه فرمول‌ها را حفظ کرده‌اند، هنگام مواجهه با سوالات جدید دچار سردرگمی می‌شوند.</p><p>دلیل این موضوع ساده است: فیزیک بیشتر از آنکه یک درس حفظی باشد، <strong>یک روش فکر کردن و تحلیل کردن پدیده‌های طبیعی</strong> است.</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://physiqo.ir/post/8/comment</comments>
		<dc:creator>سجاد خلیلی</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://dl.blogix.ir/20260523121943090504.webp" type="image/webp" />
		<enclosure url="https://dl.blogix.ir/20260523121943090504.webp" length="0" type="image/webp" />
		<category>آموزش فیزیک</category>
		<category>روش مطالعه فیزیک</category>
		<category>چگونه فیزیک بخوانیم</category>
		<category>مطالعه فیزیک برای کنکور</category>
		<category>تکنیک‌های حل مسئله فیزیک</category>
	</item>
	<item>
		<title>چرا انرژی جنبشی با مربع سرعت تغییر می‌کند؟ | نکته کنکوری</title>
		<link>https://physiqo.ir/post/7</link>
		<guid isPermaLink="true">https://physiqo.ir/post/7</guid>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 18:03:17 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[بعضی از مهم‌ترین سوال‌های کنکور فیزیک، نه از فرمول‌های سخت، بلکه از برداشت اشتباه از فرمول‌های ساده ساخته می‌شوند.
یکی از رایج‌ترین این دام‌ها، انرژی جنبشی است. خیلی از داوطلبان وقتی می‌شنوند سرعت یک جسم دو برابر شده، ناخودآگاه تصور می‌کنند انرژی جنبشی هم دو برابر می‌شود؛ در حالی که پاسخ درست، چهار...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://dl.blogix.ir/20260519180605739299.webp" alt="" /></p><p>بعضی از مهم‌ترین سوال‌های کنکور فیزیک، نه از فرمول‌های سخت، بلکه از <strong>برداشت اشتباه از فرمول‌های ساده</strong> ساخته می‌شوند.</p><p>یکی از رایج‌ترین این دام‌ها، انرژی جنبشی است. خیلی از داوطلبان وقتی می‌شنوند سرعت یک جسم دو برابر شده، ناخودآگاه تصور می‌کنند انرژی جنبشی هم دو برابر می‌شود؛ در حالی که پاسخ درست، <strong>چهار برابر</strong> است.</p><p>این نکته از آن جنس مفاهیمی است که اگر درست جا بیفتد، در چندین تست مختلف به کمکت می‌آید؛ از حرکت‌شناسی گرفته تا مسائل کار و انرژی.<br>پس اگر می‌خواهی در تست‌های فیزیک کنکور سریع‌تر و دقیق‌تر عمل کنی، این نکته را باید کاملاً مفهومی یاد بگیری، نه فقط حفظی.</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://physiqo.ir/post/7/comment</comments>
		<dc:creator>سجاد خلیلی</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://dl.blogix.ir/20260519180605739299.webp" type="image/webp" />
		<enclosure url="https://dl.blogix.ir/20260519180605739299.webp" length="0" type="image/webp" />
		<category>فیزیک کنکور</category>
		<category>نکات تستی فیزیک</category>
		<category>انرژی جنبشی</category>
		<category>کار و انرژی</category>
		<category>آموزش تستی فیزیک</category>
	</item>
	<item>
		<title>چرا بیشتر دانش‌آموزها فیزیک را اشتباه می‌خوانند؟ | پادکست</title>
		<link>https://physiqo.ir/post/6</link>
		<guid isPermaLink="true">https://physiqo.ir/post/6</guid>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 23:04:30 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[پادکست لحظه های فیزیکیو | اپیزود شماره 1


  
    
    مرورگر شما از پلیر صوتی پشتیبانی نمی‌کند. 
    دانلود فایل صوتی

  


بسیاری از دانش‌آموزان تصور می‌کنند یادگیری فیزیک یعنی حفظ کردن تعداد زیادی فرمول. اما واقعیت این است که فیزیک قبل از هر چیز درباره «فهمیدن پدیده‌ها» است، نه حفظ کردن...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://dl.blogix.ir/20260518161503653733.webp" alt="" /></p><p>پادکست لحظه های فیزیکیو | اپیزود شماره 1</p><div class="raw-html-embed"><!-- پلیر موزیک وبلاگ -->
<div style="background-color: #f0f4ff; border-radius: 12px; padding: 15px; text-align: center; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);">
  <audio controls="" style="width: 100%; max-width: 100%;" preload="metadata">
    <source src="https://uploadkon.ir/uploads/829717_26Episode1.m4a" type="audio/mp4">
    <p style="color: #666;">مرورگر شما از پلیر صوتی پشتیبانی نمی‌کند. 
    <a href="%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_m4a" style="color: #448aff;" rel="nofollow">دانلود فایل صوتی</a></p>
  </source></audio>
</div>
<!-- پایان پلیر -->
</div><p>بسیاری از دانش‌آموزان تصور می‌کنند یادگیری فیزیک یعنی حفظ کردن تعداد زیادی فرمول. اما واقعیت این است که فیزیک قبل از هر چیز درباره «فهمیدن پدیده‌ها» است، نه حفظ کردن روابط ریاضی.</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://physiqo.ir/post/6/comment</comments>
		<dc:creator>سجاد خلیلی</dc:creator>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://dl.blogix.ir/20260518161503653733.webp" type="image/webp" />
		<enclosure url="https://dl.blogix.ir/20260518161503653733.webp" length="0" type="image/webp" />
		<category>پادکست فیزیکیو</category>
		<category>آموزش فیزیک</category>
		<category>آموزش فیزیک کنکور</category>
		<category>روش مطالعه فیزیک</category>
		<category>لحظه‌های فیزیکیو</category>
	</item>
	<item>
		<title>حرکت با شتاب ثابت چیست؟ آموزش کامل + فرمول‌ها و مثال حل شده</title>
		<link>https://physiqo.ir/post/5</link>
		<guid isPermaLink="true">https://physiqo.ir/post/5</guid>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 22:23:01 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[در فصل اول فیزیک دوازدهم، یکی از مهم‌ترین مباحث، حرکت با شتاب ثابت است.
تقریباً بخش زیادی از تست‌های کنکور در حرکت‌شناسی مربوط به همین نوع حرکت هستند.
اگر این مبحث را مفهومی یاد بگیری، حل بسیاری از مسائل مکانیک برایت ساده خواهد شد.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://dl.blogix.ir/20260516222317074735.webp" alt="" /></p><p>در فصل اول فیزیک دوازدهم، یکی از مهم‌ترین مباحث، <strong>حرکت با شتاب ثابت</strong> است.</p><p>تقریباً بخش زیادی از تست‌های کنکور در حرکت‌شناسی مربوط به همین نوع حرکت هستند.</p><p>اگر این مبحث را مفهومی یاد بگیری، حل بسیاری از مسائل مکانیک برایت ساده خواهد شد.</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://physiqo.ir/post/5/comment</comments>
		<dc:creator>سجاد خلیلی</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://dl.blogix.ir/20260516222317074735.webp" type="image/webp" />
		<enclosure url="https://dl.blogix.ir/20260516222317074735.webp" length="0" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>بار الکتریکی چیست؟ آموزش مفهومی + پایستگی بار | فیزیک یازدهم</title>
		<link>https://physiqo.ir/post/4</link>
		<guid isPermaLink="true">https://physiqo.ir/post/4</guid>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 16:01:12 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[بار الکتریکی یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم فیزیک است؛ مفهومی که باعث می‌شود اجسام یکدیگر را جذب یا دفع کنند.
در فصل اول فیزیک یازدهم (الکتریسیته ساکن) اولین قدم برای فهم نیروهای الکتریکی، میدان الکتریکی و خازن‌ها همین مفهوم بار است.
در این مقاله بار الکتریکی را کاملاً مفهومی یاد می‌گیریم؛ بدون حفظ‌کردن.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://dl.blogix.ir/20260515160758144979.webp" alt="" /></p><p>بار الکتریکی یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم فیزیک است؛ مفهومی که باعث می‌شود اجسام یکدیگر را <strong>جذب</strong> یا <strong>دفع</strong> کنند.</p><p>در فصل اول فیزیک یازدهم (الکتریسیته ساکن) اولین قدم برای فهم نیروهای الکتریکی، میدان الکتریکی و خازن‌ها همین مفهوم بار است.</p><p>در این مقاله بار الکتریکی را کاملاً مفهومی یاد می‌گیریم؛ بدون حفظ‌کردن.</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://physiqo.ir/post/4/comment</comments>
		<dc:creator>سجاد خلیلی</dc:creator>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://dl.blogix.ir/20260515160758144979.webp" type="image/webp" />
		<enclosure url="https://dl.blogix.ir/20260515160758144979.webp" length="0" type="image/webp" />
		<category>بار الکتریکی چیست</category>
		<category>بار الکتریکی فیزیک یازدهم</category>
		<category>پایستگی بار</category>
		<category>واحد بار الکتریکی</category>
		<category>آموزش فیزیک یازدهم فصل اول</category>
	</item>
	<item>
		<title>فیزیکیو | آموزش خلاقانه فیزیک دبیرستان و کنکور</title>
		<link>https://physiqo.ir/post/3</link>
		<guid isPermaLink="true">https://physiqo.ir/post/3</guid>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 17:55:41 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[فیزیکیو یک فضای آموزشی تخصصی برای یادگیری فیزیک دبیرستان و کنکور است؛ جایی که تلاش می‌کنیم فیزیک را ساده، مفهومی و قابل فهم آموزش دهیم.
به فیزیکیو خوش آمدید 🚀
در فیزیکیو تمرکز اصلی روی این موارد است:
آموزش مفهومی فیزیکحل تست و تمرینجمع‌بندی کنکوریآموزش فصل به فصلرفع اشکال و تحلیل سوالاتیادگیری عمیق...]]></description>
